Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 4 | 5 | 37 | 218973 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 28 | 52660 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 27 | 54488 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 37 | 69176 |
![]() |
2 | 3 | 1 | 18 | 42649 |
![]() |
8 | 22 | 74 | 71 | 731548 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 25 | 30668 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 25 | 57529 |
![]() |
0 | 0 | 18 | 71 | 37998 |
![]() |
0 | 0 | 20 | 28 | 51905 |
![]() |
0 | 1 | 2 | 27 | 57451 |
2017-08-01 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1407 |
2017-08-02 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1120 |
2017-08-03 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1193 |
2017-08-04 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1230 |
2017-08-05 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1042 |
2017-08-06 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1057 |
2017-08-07 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1305 |
2017-08-08 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1735 |
2017-08-09 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1461 |
2017-08-10 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1177 |
2017-08-11 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1188 |
2017-08-12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1140 |
2017-08-13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1171 |
2017-08-14 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1185 |
2017-08-15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1402 |
2017-08-16 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1319 |
2017-08-17 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1458 |
2017-08-18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1243 |
2017-08-19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1248 |
2017-08-20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 982 |
2017-08-21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 843 |
2017-08-22 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1134 |
2017-08-23 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1080 |
2017-08-24 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1366 |
2017-08-25 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1339 |
2017-08-26 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1365 |
2017-08-27 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1720 |
2017-08-28 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1406 |
2017-08-29 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1315 |
2017-08-30 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1657 |
2017-08-31 | 0 | 0 | 0 | 17 | 19163 |
![]() |
1 | 11 | 3 | 26 | 51983 |
2017-07-01 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1806 |
2017-07-02 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1885 |
2017-07-03 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1882 |
2017-07-04 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2221 |
2017-07-05 | 0 | 3 | 1 | 24 | 2344 |
2017-07-06 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1916 |
2017-07-07 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2274 |
2017-07-08 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2001 |
2017-07-09 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1881 |
2017-07-10 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2038 |
2017-07-11 | 0 | 0 | 1 | 22 | 1518 |
2017-07-12 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1943 |
2017-07-13 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1797 |
2017-07-14 | 0 | 6 | 0 | 17 | 2094 |
2017-07-15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2084 |
2017-07-16 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1871 |
2017-07-17 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1454 |
2017-07-18 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1739 |
2017-07-19 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1345 |
2017-07-20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1548 |
2017-07-21 | 1 | 2 | 0 | 18 | 1642 |
2017-07-22 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1588 |
2017-07-23 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1393 |
2017-07-24 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1249 |
2017-07-25 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1123 |
2017-07-26 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1211 |
2017-07-27 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1156 |
2017-07-28 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1350 |
2017-07-29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1071 |
2017-07-30 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1170 |
2017-07-31 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1389 |
![]() |
5 | 6 | 8 | 35 | 84078 |
2017-06-01 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4840 |
2017-06-02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7220 |
2017-06-03 | 0 | 0 | 1 | 23 | 5073 |
2017-06-04 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3140 |
2017-06-05 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2134 |
2017-06-06 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1863 |
2017-06-07 | 4 | 5 | 2 | 34 | 1741 |
2017-06-08 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1770 |
2017-06-09 | 1 | 1 | 0 | 17 | 1305 |
2017-06-10 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1555 |
2017-06-11 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1488 |
2017-06-12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1455 |
2017-06-13 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1418 |
2017-06-14 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1605 |
2017-06-15 | 0 | 0 | 1 | 23 | 1940 |
2017-06-16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1207 |
2017-06-17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1101 |
2017-06-18 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1091 |
2017-06-19 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2033 |
2017-06-20 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1452 |
2017-06-21 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1499 |
2017-06-22 | 0 | 0 | 1 | 35 | 1605 |
2017-06-23 | 0 | 0 | 1 | 22 | 1677 |
2017-06-24 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1985 |
2017-06-25 | 0 | 0 | 1 | 25 | 1251 |
2017-06-26 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1430 |
2017-06-27 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1317 |
2017-06-28 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14486 |
2017-06-29 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12149 |
2017-06-30 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1248 |
![]() |
0 | 0 | 6 | 26 | 60177 |
2017-05-01 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3135 |
2017-05-02 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3596 |
2017-05-03 | 0 | 0 | 1 | 14 | 4039 |
2017-05-04 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3292 |
2017-05-05 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3670 |
2017-05-06 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2361 |
2017-05-07 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2577 |
2017-05-08 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1935 |
2017-05-09 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2800 |
2017-05-10 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2358 |
2017-05-11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1276 |
2017-05-12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1282 |
2017-05-13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1397 |
2017-05-14 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1473 |
2017-05-15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1064 |
2017-05-16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1225 |
2017-05-17 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1241 |
2017-05-18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1390 |
2017-05-19 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1088 |
2017-05-20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1157 |
2017-05-21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1074 |
2017-05-22 | 0 | 0 | 1 | 12 | 992 |
2017-05-23 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1364 |
2017-05-24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1184 |
2017-05-25 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1105 |
2017-05-26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1258 |
2017-05-27 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2262 |
2017-05-28 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1812 |
2017-05-29 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2081 |
2017-05-30 | 0 | 0 | 1 | 21 | 1917 |
2017-05-31 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2772 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 49 | 90201 |
2017-04-01 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1905 |
2017-04-02 | 0 | 0 | 1 | 17 | 2212 |
2017-04-03 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1438 |
2017-04-04 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1764 |
2017-04-05 | 0 | 0 | 1 | 25 | 2178 |
2017-04-06 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2110 |
2017-04-07 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2095 |
2017-04-08 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1929 |
2017-04-09 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1795 |
2017-04-10 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1929 |
2017-04-11 | 0 | 0 | 0 | 49 | 3382 |
2017-04-12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1574 |
2017-04-13 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1957 |
2017-04-14 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2199 |
2017-04-15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1610 |
2017-04-16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1430 |
2017-04-17 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1571 |
2017-04-18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1644 |
2017-04-19 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1412 |
2017-04-20 | 0 | 0 | 1 | 19 | 1352 |
2017-04-21 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1408 |
2017-04-22 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9037 |
2017-04-23 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4612 |
2017-04-24 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3356 |
2017-04-25 | 0 | 0 | 1 | 24 | 2221 |
2017-04-26 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2400 |
2017-04-27 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17490 |
2017-04-28 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5706 |
2017-04-29 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3189 |
2017-04-30 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3296 |
![]() |
1 | 1 | 5 | 25 | 82967 |
2017-03-01 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2863 |
2017-03-02 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2774 |
2017-03-03 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3082 |
2017-03-04 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2914 |
2017-03-05 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2331 |
2017-03-06 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2569 |
2017-03-07 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8865 |
2017-03-08 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2226 |
2017-03-09 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2451 |
2017-03-10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2022 |
2017-03-11 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2980 |
2017-03-12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2330 |
2017-03-13 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2695 |
2017-03-14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3429 |
2017-03-15 | 1 | 1 | 1 | 24 | 2654 |
2017-03-16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2531 |
2017-03-17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1456 |
2017-03-18 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1509 |
2017-03-19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1178 |
2017-03-20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1224 |
2017-03-21 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2055 |
2017-03-22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3102 |
2017-03-23 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2559 |
2017-03-24 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2535 |
2017-03-25 | 0 | 0 | 1 | 17 | 2567 |
2017-03-26 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2515 |
2017-03-27 | 0 | 0 | 1 | 17 | 2742 |
2017-03-28 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3242 |
2017-03-29 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2963 |
2017-03-30 | 0 | 0 | 1 | 23 | 2745 |
2017-03-31 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1859 |
![]() |
1 | 3 | 3 | 36 | 54116 |
2017-02-01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1404 |
2017-02-02 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1527 |
2017-02-03 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1091 |
2017-02-04 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1155 |
2017-02-05 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1249 |
2017-02-06 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1416 |
2017-02-07 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1672 |
2017-02-08 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1472 |
2017-02-09 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1388 |
2017-02-10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1759 |
2017-02-11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1331 |
2017-02-12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1900 |
2017-02-13 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1520 |
2017-02-14 | 1 | 2 | 0 | 18 | 2581 |
2017-02-15 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2289 |
2017-02-16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1924 |
2017-02-17 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1904 |
2017-02-18 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1664 |
2017-02-19 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1389 |
2017-02-20 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1765 |
2017-02-21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1590 |
2017-02-22 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3402 |
2017-02-23 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2753 |
2017-02-24 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2607 |
2017-02-25 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3181 |
2017-02-26 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2898 |
2017-02-27 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2572 |
2017-02-28 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2713 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 36 | 72475 |
2017-01-01 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2641 |
2017-01-02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2092 |
2017-01-03 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2131 |
2017-01-04 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1787 |
2017-01-05 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2078 |
2017-01-06 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2905 |
2017-01-07 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2486 |
2017-01-08 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1746 |
2017-01-09 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9748 |
2017-01-10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1555 |
2017-01-11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1718 |
2017-01-12 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1404 |
2017-01-13 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1767 |
2017-01-14 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1484 |
2017-01-15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1662 |
2017-01-16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1633 |
2017-01-17 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1740 |
2017-01-18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2092 |
2017-01-19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2527 |
2017-01-20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2063 |
2017-01-21 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2199 |
2017-01-22 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2383 |
2017-01-23 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2192 |
2017-01-24 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1565 |
2017-01-25 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1847 |
2017-01-26 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3092 |
2017-01-27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2756 |
2017-01-28 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2662 |
2017-01-29 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3427 |
2017-01-30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1382 |
2017-01-31 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1711 |
![]() |
34 | 210 | 127 | 41 | 745680 |
![]() |
0 | 1 | 8 | 21 | 50893 |
2016-12-01 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1921 |
2016-12-02 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1895 |
2016-12-03 | 0 | 0 | 3 | 14 | 1834 |
2016-12-04 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1362 |
2016-12-05 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1479 |
2016-12-06 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2141 |
2016-12-07 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1782 |
2016-12-08 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1487 |
2016-12-09 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1232 |
2016-12-10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1088 |
2016-12-11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1325 |
2016-12-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1202 |
2016-12-13 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1511 |
2016-12-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1341 |
2016-12-15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1441 |
2016-12-16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1895 |
2016-12-17 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1378 |
2016-12-18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1414 |
2016-12-19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2367 |
2016-12-20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1787 |
2016-12-21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1539 |
2016-12-22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1800 |
2016-12-23 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1690 |
2016-12-24 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1241 |
2016-12-25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1289 |
2016-12-26 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1398 |
2016-12-27 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1378 |
2016-12-28 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1966 |
2016-12-29 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1816 |
2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2303 |
2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2591 |
![]() |
4 | 12 | 17 | 19 | 63796 |
![]() |
3 | 18 | 12 | 23 | 50628 |
2016-10-01 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1841 |
2016-10-02 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1392 |
2016-10-03 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1102 |
2016-10-04 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2142 |
2016-10-05 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1701 |
2016-10-06 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3184 |
2016-10-07 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1144 |
2016-10-08 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1449 |
2016-10-09 | 0 | 3 | 0 | 21 | 4231 |
2016-10-10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2142 |
2016-10-11 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2442 |
2016-10-12 | 0 | 0 | 3 | 19 | 1062 |
2016-10-13 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1365 |
2016-10-14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1191 |
2016-10-15 | 0 | 3 | 1 | 16 | 1201 |
2016-10-16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 926 |
2016-10-17 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1398 |
2016-10-18 | 0 | 0 | 0 | 17 | 940 |
2016-10-19 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1518 |
2016-10-20 | 1 | 2 | 0 | 20 | 1732 |
2016-10-21 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1347 |
2016-10-22 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1418 |
2016-10-23 | 0 | 0 | 2 | 18 | 1135 |
2016-10-24 | 0 | 0 | 1 | 10 | 986 |
2016-10-25 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3272 |
2016-10-26 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1515 |
2016-10-27 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1337 |
2016-10-28 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1214 |
2016-10-29 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1191 |
2016-10-30 | 0 | 3 | 0 | 18 | 1627 |
2016-10-31 | 0 | 2 | 0 | 18 | 1483 |
![]() |
3 | 16 | 14 | 23 | 42678 |
2016-09-01 | 0 | 0 | 0 | 12 | 668 |
2016-09-02 | 0 | 0 | 0 | 13 | 735 |
2016-09-03 | 0 | 0 | 1 | 16 | 583 |
2016-09-04 | 0 | 0 | 1 | 9 | 670 |
2016-09-05 | 0 | 0 | 1 | 13 | 959 |
2016-09-06 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1459 |
2016-09-07 | 0 | 0 | 1 | 11 | 988 |
2016-09-08 | 1 | 3 | 1 | 9 | 698 |
2016-09-09 | 0 | 0 | 0 | 10 | 597 |
2016-09-10 | 1 | 1 | 0 | 9 | 548 |
2016-09-11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 640 |
2016-09-12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 782 |
2016-09-13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1025 |
2016-09-14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 709 |
2016-09-15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 752 |
2016-09-16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 826 |
2016-09-17 | 1 | 2 | 0 | 15 | 842 |
2016-09-18 | 0 | 1 | 0 | 11 | 759 |
2016-09-19 | 0 | 1 | 2 | 11 | 985 |
2016-09-20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1638 |
2016-09-21 | 0 | 1 | 1 | 16 | 1809 |
2016-09-22 | 0 | 1 | 3 | 10 | 1473 |
2016-09-23 | 0 | 2 | 0 | 13 | 1630 |
2016-09-24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2311 |
2016-09-25 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6030 |
2016-09-26 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6541 |
2016-09-27 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1788 |
2016-09-28 | 0 | 2 | 1 | 14 | 1369 |
2016-09-29 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1465 |
2016-09-30 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1399 |
![]() |
0 | 0 | 9 | 18 | 35076 |
2016-08-01 | 0 | 0 | 1 | 10 | 877 |
2016-08-02 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1706 |
2016-08-03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 736 |
2016-08-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1053 |
2016-08-05 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1387 |
2016-08-06 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1465 |
2016-08-07 | 0 | 0 | 0 | 11 | 863 |
2016-08-08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 621 |
2016-08-09 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1162 |
2016-08-10 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1719 |
2016-08-11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1101 |
2016-08-12 | 0 | 0 | 2 | 14 | 2106 |
2016-08-13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2637 |
2016-08-14 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1652 |
2016-08-15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1196 |
2016-08-16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1638 |
2016-08-17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 862 |
2016-08-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 996 |
2016-08-19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 987 |
2016-08-20 | 0 | 0 | 1 | 8 | 591 |
2016-08-21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 744 |
2016-08-22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 885 |
2016-08-23 | 0 | 0 | 0 | 14 | 986 |
2016-08-24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 631 |
2016-08-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 730 |
2016-08-26 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1079 |
2016-08-27 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2010 |
2016-08-28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 674 |
2016-08-29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 573 |
2016-08-30 | 0 | 0 | 0 | 11 | 877 |
2016-08-31 | 0 | 0 | 1 | 8 | 532 |
![]() |
4 | 13 | 11 | 41 | 47847 |
2016-07-01 | 1 | 2 | 3 | 13 | 1395 |
2016-07-02 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1356 |
2016-07-03 | 0 | 0 | 0 | 13 | 882 |
2016-07-04 | 0 | 0 | 0 | 12 | 798 |
2016-07-05 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1047 |
2016-07-06 | 0 | 1 | 1 | 13 | 1269 |
2016-07-07 | 0 | 0 | 0 | 17 | 801 |
2016-07-08 | 0 | 0 | 0 | 12 | 948 |
2016-07-09 | 0 | 0 | 0 | 14 | 907 |
2016-07-10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 872 |
2016-07-11 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1079 |
2016-07-12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1401 |
2016-07-13 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1700 |
2016-07-14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1349 |
2016-07-15 | 1 | 2 | 0 | 12 | 1473 |
2016-07-16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1595 |
2016-07-17 | 0 | 1 | 1 | 24 | 1386 |
2016-07-18 | 0 | 1 | 0 | 41 | 1098 |
2016-07-19 | 0 | 0 | 2 | 29 | 3921 |
2016-07-20 | 1 | 2 | 0 | 15 | 786 |
2016-07-21 | 0 | 0 | 1 | 27 | 741 |
2016-07-22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1071 |
2016-07-23 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2524 |
2016-07-24 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6637 |
2016-07-25 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3190 |
2016-07-26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 977 |
2016-07-27 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1080 |
2016-07-28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1104 |
2016-07-29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1485 |
2016-07-30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1559 |
2016-07-31 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1416 |
![]() |
3 | 40 | 14 | 20 | 37173 |
![]() |
1 | 8 | 11 | 17 | 42538 |
2016-05-01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1796 |
2016-05-02 | 0 | 4 | 0 | 10 | 1899 |
2016-05-03 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2955 |
2016-05-04 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1861 |
2016-05-05 | 0 | 2 | 1 | 14 | 3801 |
2016-05-06 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2538 |
2016-05-07 | 0 | 0 | 1 | 11 | 680 |
2016-05-08 | 0 | 0 | 0 | 15 | 859 |
2016-05-09 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1200 |
2016-05-10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 897 |
2016-05-11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 747 |
2016-05-12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 626 |
2016-05-13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 971 |
2016-05-14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 922 |
2016-05-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1044 |
2016-05-16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1077 |
2016-05-17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1428 |
2016-05-18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1642 |
2016-05-19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1069 |
2016-05-20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3352 |
2016-05-21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 607 |
2016-05-22 | 0 | 0 | 1 | 8 | 647 |
2016-05-23 | 0 | 0 | 2 | 12 | 838 |
2016-05-24 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1007 |
2016-05-25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 775 |
2016-05-26 | 0 | 0 | 1 | 10 | 826 |
2016-05-27 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1230 |
2016-05-28 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1537 |
2016-05-29 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1313 |
2016-05-30 | 0 | 0 | 2 | 17 | 1282 |
2016-05-31 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1112 |
![]() |
8 | 27 | 11 | 27 | 75445 |
2016-04-01 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1485 |
2016-04-02 | 0 | 3 | 0 | 20 | 1526 |
2016-04-03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2508 |
2016-04-04 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3194 |
2016-04-05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4463 |
2016-04-06 | 0 | 2 | 0 | 19 | 5436 |
2016-04-07 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3342 |
2016-04-08 | 0 | 1 | 0 | 11 | 936 |
2016-04-09 | 1 | 5 | 1 | 14 | 1189 |
2016-04-10 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1792 |
2016-04-11 | 0 | 2 | 0 | 24 | 7379 |
2016-04-12 | 0 | 1 | 1 | 19 | 1823 |
2016-04-13 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1923 |
2016-04-14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 961 |
